杭州空运价格收费,萧山航空物流公司
起始地 | 目的地 | 货物类型 | 重量范围(kg) | 价格(元/kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 北京 | 普货 | 0-100 | 2.8 | 100公斤以上单价可能有所不同 |
杭州 | 上海 | 普货 | 0-100 | 2.6 | 100公斤以上单价可能有所不同 |
杭州 | 广州 | 普货 | 0-100 | 2.8 | 100公斤以上单价可能有所不同 |
杭州 | 深圳 | 普货 | 0-100 | 2.8 | 100公斤以上单价可能有所不同 |
杭州 | 成都 | 普货 | 0-100 | 3.0 | 100公斤以上单价可能有所不同 |
杭州 | 伯明翰 | 普货 | 0-1 | 60.0 | 国际运输,价格根据航线、重量、体积等因素调整 |
杭州 | 亨茨维尔 | 普货 | 0-1 | 81.0 | 国际运输,价格根据航线、重量、体积等因素调整 |
杭州 | 休斯敦 | 普货 | 0-1 | 81.0 | 国际运输,价格根据航线、重量、体积等因素调整 |
注意
:
价格示例
:上述价格仅为示例,实际价格将根据杭州航空货运公司、航线、货物类型、重量、体积、运输时间等多种因素进行调整。
重量范围
:价格表中的重量范围仅为示例,实际价格可能根据具体重量进行分段计算,例如首重价格和续重价格可能不同。
货物类型
:不同货物类型(如危险品、易碎品、生鲜等)的运输价格可能有所不同,且可能需要额外的处理费用。
国际运输
:国际空运价格受汇率、关税、清关费用等多种因素影响,因此价格变动较大。
为了获取最准确的空运价格,建议您直接联系航空公司或我司客服,提供详细的货物信息和运输需求,以便我们们为您提供具体的报价。